*Este artículo incluye en el precio la entrega a pie de calle. El transportista no subirá ni instalará la mercancia en tu vivienda.
Especificaciones detalladas | |
Tamaño del modelo | 1293 x 695 x 998 mm |
Velocidad de impresión | 55,7 m²/h |
Memoria, estándar | 128 GB (virtual) |
Disco duro | 500 GB con cifrado automático |
Calidad de impresión en color (óptima) | Resolución optimizada de hasta 2400 x 1.200 ppp |
Tecnología de impresión | Inyección térmica de tinta HP |
Número de cartuchos de impresión | 9 (cian, magenta, amarillo, negro mate, negro fotográfico, rojo cromático,verde cromático, gris y azul cromático) |
Tipos de tinta | Con base de pigmento |
Tamaños de material admitidos | A4, A3, A2, A1 |
Ancho de línea mínimo garantizado | 0,08 mm (ISO/IEC 13660:2001(E)) |
Precisión lineal | ± 0,1 % |
Estabilidad del color | < 1 dE2000 en menos de 5 minutos |
Repetibilidad de la impresión | Promedio < 0,5 dE2000, 95 % de los colores < 1,4 dE2000 |
Densidad óptica máxima (negro) | 4 L* min/2,5 D |
Manipulación de los medios de salida acabados | Rodillo de alimentación, alimentador de hojas superior, bandeja de salida de soportes, cortador horizontal automático |
Tipos de soportes | Papel fotográfico, material para impresión artística, autoadhesivo, cartel y pancarta, bond y recubierto, retroiluminado |
Gramaje recomendado | de 80 a 500 g/m² |
Ancho máximo del papel | 610 mm |
Diámetro externo del rollo | 135mm |
Grosor de soportes | Hasta 31,5 mil |
Conectividad,estándar | 10/100/1000Base-T Ethernet (802.3, 802.3u, 802.3ab); Puerto host USB tipo A |
Lenguajes de impresión | Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7, TIFF, JPEG, CALS G4, HP-GL/2, HP-RTL |
Consumo energético | < 100 W(impresión); < 32 W (preparada); < 0,3 W (suspensión) (< 6,5 W con Digital Front End incorporado); 0,1 W (apagado) |
Margen de temperaturas operativas | 5 a 40 ºC |
Dimensiones mínimas (P x A x L) | 1293 x 695 x 998 mm |
Peso | 72 kg |
Garantía | Un año de garantía limitada para el hardware |
Software incluido | Gratis: centro de aplicaciones de HP, HP Click, controladores de impresora, HP DesignJet Utility con HP Color Center, pago por uso de HP Partner Link, HP PrintOS, HP Web JetAdmin; De pago: HP JetAdvantage Security Manager |
euro_symbol Los precios no incluyen IVA
Cabezal (1)
![]() | P2V25A | cabezal de impresiòn HP Designjet 746 | check_circle
Lo tenemos
|
Cartuchos de tinta (9)
![]() | P2V84A | Cartucho de tinta HP Designjet 747 verde de 300ml | check_circle
Lo tenemos
|
![]() | P2V85A | Cartucho de tinta HP Designjet 747 AZULde 300ml | check_circle
Lo tenemos
|
![]() | P2V86A | Cartucho de tinta HP Designjet 747 gris de 300ml | check_circle
Lo tenemos
|
![]() | P2V78A | Cartucho de tinta HP Designjet 746magenta de 300ml | check_circle
Lo tenemos
|
![]() | P2V79A | Cartucho de tinta HP Designjet 746 amarillo de 300ml | check_circle
Lo tenemos
|
![]() | P2V80A | Cartucho de tinta HP Designjet 746 cian de 300 ml | check_circle
Lo tenemos
|
![]() | P2V81A | Cartucho de tinta HP Designjet 746 rojo de 300 ml | check_circle
Lo tenemos
|
![]() | P2V82A | Cartucho de tinta HP Designjet 746 negro fotográfico de 300 ml | check_circle
Lo tenemos
|
![]() | P2V83A | Cartucho de tinta HP Designjet 746 negro mate de 300 ml | check_circle
Lo tenemos
|
euro_symbol Los precios no incluyen IVA
Utiliza espacios para separar las etiquetas. Utiliza comillas simples ( ') para frases completas.
